قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشخص شد.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از موج، در جریان معاملات امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارزسهمیهای متفاوت است.
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۱۴,۰۵۰ |
یورو | ۵۶۱,۶۷۰ |
درهم امارات | ۱۳۹,۱۳۰ |
پوند انگلیس | ۶۳۹,۵۱۰ |
لیر ترکیه | ۲۶,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۷۴,۶۰۰ |
یوان چین | ۷۴,۷۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۸۲,۵۰۰ |
وون کره جنوبی | ۳۹۰ |
دلار کانادا | ۳۸۱,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۴۶,۵۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۱۷,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۸۵,۸۰۰ |
روپیه هند | ۶,۲۶۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۱۳ |
دینار عراق | ۳۸۹ |
پوند سوریه | ۲۰۴ |
افغانی | ۵,۹۲۰ |
کرون دانمارک | ۷۵,۶۰۰ |
کرون سوئد | ۴۹,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۴۸,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۷,۱۶۰ |
ریال قطر | ۱۴۱,۲۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۳۵,۰۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۷۷,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۶۴,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۱۵,۹۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۹۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۵,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۳۷۰ |
منات آذربایجان | ۳۰۳,۱۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۳۰ |
لاری گرجستان | ۲۰۷,۲۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۸۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۷,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۴۷۲۰۰ |
دیدگاه شما چیست؟