قیمت طلا،سکه و ارز در ظهر جمعه ۱۴تیر ماه/سقوط بیش از ۲۰ دلاری انس
انس طلا به ۱۲۳۴ دلار کاهش یافت. روز گذشته قینمت انس تا ۱۲۵۷ دلار هم افزایش یافت

نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس طلا (دلار) | ۱,۲۳۴.۷۰ | -۱۵.۸۰ (-۱.۲۸%) | ۱,۲۳۳.۳۰ | ۱,۲۵۱.۸۰ | ۱۳:۵۸ |
مثقال طلا | ۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۵,۰۰۰ | ۱۳ تیر |
گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۴۱,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۰۴۱,۱۰۰ | ۱,۰۴۶,۹۰۰ | ۱۳ تیر |
انس نقره (دلار) | ۱۹.۲۰ | -۰.۴۲ (-۲.۱۹%) | ۱۹.۰۲ | ۱۹.۷۱ | ۱۳:۵۸ |
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه طرح قدیم | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳ تیر |
سکه طرح جدید | ۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۳ تیر |
نیم سکه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳ تیر |
ربع سکه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳ تیر |
سکه گرمی | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۳ تیر |
لینک کوتاهلینک کپی شد!