شماره | نام طلا | قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۴۴۷ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۶۴۰۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۳۰۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۷۱۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۷۲۵۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۴۵۰۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۳۱۵۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۰۱۹۹۹ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۳۵۵۶۵ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۲۳.۳۳ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۴۴۶ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۷۳ |
مهدی نمن الحسینی مدیر کل موسسات و پذیرش دفاتر بیمه ای اسامی پنج کارگزار برخط را که حائز اخذ مجوز شدند اعلام کرد.