قیمت آپارتمان در تهران امروز ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

به گزارش خبرگزاری ریسک نیوز، توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 اراج 260 3 4 143٬000٬000
2 صادقیه 132

 

1 5 46٬000٬000
3  زرگنده 100 2 8 65٬000٬000
4 تهرانپارس 80 1 10 38٬200٬000
5 شهران 65 4 3 55٬120٬000
6 وزرا، آرژانتین 70 1 5 12٬000٬000
7 پیچ شمیران 76 1 29 30.000.000
8 رسالت 89 2 20 32٬584٬000
9   مهراباد جنوبی 60 1 7 29٬121٬000
10 بریانک 80 2 10 20.590.000
11 میدان قزوین 100 1 6 17.000.000
12 میدان شهدا 86 7 3 33٬000٬000
13 بلوار ابوذرمسلم شمالی 58 2 9 36.000.000
14 نبرد شمالی 95 1 8 22.000.000
15 افسریه 70 5 13 37٬100٬000
16 خزانه 100 2 1 26.500.000
17 آزادی 112 3 4 33.721.000
18 یافت آباد 50 2 10 11٬000٬000
19 عبدل آباد 100 2 8 16.000.000
20 شهر ری 52 3 15 16٬999٬000
21 چیتگر، شهید خرازی 100 2 2 26٬937٬000
22 شهرک راه آهن 110 2 4 45٬455٬000

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

فروش آپارتمان در تهرانقیمت آپارتمانقیمت مسکن در تهرانمناطق ۲۲ گانه تهران
نظرات (0)
افزودن نظر