قیمت طلا سکه و ارز در بازار/ ظهر۱۱تیرماه ۹۲

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا دلار 1,265.50 (0.80%) 10.00 1,251.70 1,268.10 12:55
مثقال طلا 4,635,000 (1.87%) 85,000 4,550,000 4,645,000 12:47
گرم طلای 18 1,070,000 (1.87%) 19,600 1,050,400 1,072,300 12:47
انس نقره دلار 19.82 (0.51%) 0.10 19.63 19.93 12:55
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان
بهار آزادی 11,150,000 (1.36%) 150,000 11,000,000 11,150,000 10,442,800 12:00
امامی 11,485,000 (0.66%) 75,000 11,410,000 11,520,000 10,442,800 12:57
نیم 5,980,000 (1.36%) 80,000 5,900,000 5,980,000 5,221,400 12:52
ربع 3,980,000 (2.05%) 80,000 3,900,000 3,980,000 2,609,400 12:52
گرمی 2,650,000 (1.92%) 50,000 2,600,000 2,650,000 1,284,000 11:07
نرخ ارزها هر دلار تغییر
یورو 0.7661 (0.10%) 0.0007
پوند 0.6568 (-0.05%) -0.0003
درهم امارات 3.6730 (-0.00%) -0.0001
دلار کانادا 1.0507 (0.10%) 0.0011
یوان چین 6.1327 (-0.01%) -0.0007
لیره ترکیه 1.9221 (-0.14%) -0.0026

 

انس طلاپوندچیندرهمدرهم اماراتقیمتکانادامثقالمثقال طلانرخیورو
نظرات (0)
افزودن نظر