در بازار ارز، دلار با ۱۳ تومان افزایش نسبت به آخرین نرخ روز گذشته ۳۵۳۵ تومان، یورو با ۳۵ تومان رشد قیمت ۳۸۶۵ تومان و درهم با ۱۰ تومان کاهش ۹۷۶ تومان معامله شد.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | 916000 تومان | 6000+ تومان |
| سکه طرح قدیم | 914000 تومان | 4000+ تومان |
| نیم سکه | 462000 تومان | 2000+ تومان |
| ربع سکه | 247000 تومان | 2000+ تومان |
| سکه گرمی | 166000 تومان | 1000+ تومان |
| اونس | 1094 دلار | 3.96 دلار |
| دلار | 3535 تومان | 13 تومان |
| یورو | 3865 تومان | 35 تومان |
| درهم | 976 | 10 تومان |
نظر شما چیست؟