بهای انواع ارز در بازار روز دوشنبه

در بازار امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ بهای دلار آمریکا به ۳۴۷۰ تومان و قیمت یورو به ۳۹۸۰ تومان رسید.

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,455 3,470
1 EUR یورو اروپا 3,952 3,980
1 GBP پوند انگلیس 5,030 5,065
1 CAD دلار کانادا 2,775 2,800
1 AUD دلار استرالیا 2,615 2,650
1 CHF فرانک سوئیس 3,575 3,615
10,000 JPY ین ژاپن 319,000 326,000
1 SEK کرون سوئد 424 429
1 DKK کرون دانمارک 527 534
1 NOK کرون نروژ 424 430
1 AED درهم امارات 940 948
1 TRY لیر ترکیه 1,235 1,255
1 MYR رینگیت مالزی 880 910
1 CNY یوان چین 530 550
1 THB بت تایلند 99 104
1 INR روپیه هند 50 54

 

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟