قیمت آپارتمان در تهران امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

مسکن

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری ریسک نیوز، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع(تومان)
1 دربند، امام زاده قاسم 136 1 15 66.176.000
2 صادقیه، فلکه دوم 103 1 2 56.074.000
3 ظفر، پایین تر از  خیابان نفت 240 همکف 20 58.333.000
4 شهرک امید، بعد از بلوک 19 187 همکف 27 58.820.000
5 پونک، خیابان عدل 90 1 9 42.777.000
6 یوسف آباد، خیابان بیستون 112 4 30 40.000.000
7 میدان امام حسین، خیابان ایرانمهر 73 3 12 20.958.000
8 گلبرگ غربی، خیابان گلستان 100 5 5 35.000.000
9 استاد معین، نرسیده به خیابان لعل آخر 74 5 8 32.432.000
10 هاشمی، کوچه پریچهر 45 4 16 23.777.000
11 هلال احمر، خیابان فاتح چهر 45 1 18 16.230.000
12 دروازه شمیران، بالاتر از سه راه سادات 40 4 14 21.250.000
13 نیروی  هوایی، خیابان ششم 175 3 1 58.000.000
14 نبرد جنوبی، خیابان گلستان 50 4 17 19.200.000
15 مشیریه، شهرک رضویه 41 1 13 13.073.000
16 نازی  آباد، خیابان هاجری 82 1 8 21.000.000
17 فلاح، ابوذر 45 2 1 17.000.000
18 شهرک سینا، بلوار خلیج فارس 50 1 1 28.000.000
19 عبدل آباد، خیابان لقمان 53 4 17 14.150.000
20 شهرری، دیلمان 87 4 1 22.529.000
21 تهرانسر، خیابان لاله 78 1 5 26.282.000
22 شهرک راه آهن، خیابان بنفشه 165 3 3 64.000.000

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نظر شما چیست؟