قیمت خرید و فروش دلار در بازاردرصبحگاه روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه حول ۳۵۰۰ تومان نوسان می کند و قیمت خرید آن 3480 و فروش آن 3520 تومان گزارش شده است:
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۴۶۱ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۰۹۷ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۲۸۳۹ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۱۶۹ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۶.۰۲ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۰ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۱۹۵۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۲۴۰۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۲۷۴۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۶۷۰۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۴۱۲۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۲۸۸۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۱۹۸۳۴۷ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۵۹۷۳۹۷ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۰ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۰ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۰ |
نظر شما چیست؟