کاروان ورزشی ایران با کسب ۳۵ مدال همچنان در جایگاه پنجم جدول بازیهای آسیایی قرار دارد.
به گزارش ریسک نیوز،درخشش ورزشکاران چینی همانطور که از قبل پیشبینی میشد در بازیهای آسیایی ادامه دارد و کاروان ورزشی این کشور تا روز یازدهم این بازیها با مجموع 254 مدال رنگارنگ در صدر جدول توزیع مدالها قرار گرفته است. کاروان ورزشی ایران نیز با 14 طلا، 11 نقره و 10 برنز فعلا در رده پنجم است.
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز |
| 1 | چین | 120 | 76 | 58 |
| 2 | کره جنوبی | 50 | 53 | 59 |
| 3 | ژاپن | 37 | 50 | 54 |
| 4 | قزاقستان | 15 | 16 | 24 |
| 5 | ایران | 14 | 11 | 10 |
| 6 | کره شمالی | 8 | 10 | 11 |
| 7 | چین تایپه | 8 | 8 | 14 |
| 8 | قطر | 8 | 0 | 3 |
| 9 | تایلند | 7 | 4 | 14 |
| 10 | هند | 6 | 8 | 31 |
| 11 | ازبکستان | 6 | 7 | 13 |
| 12 | هنگ کنگ | 4 | 6 | 21 |
| 13 | مغولستان | 4 | 4 | 11 |
| 14 | مالزی | 3 | 12 | 10 |
| 15 | اندونزی | 3 | 5 | 8 |
نظر شما چیست؟