بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش و ۲۷۲۰ تومان اعلام کرد.
به گزارش ریسک نیوز،امروز – شنبه – در مرکز مبادلات ارزی نرخ 17 ارز نسبت به آخرین روز هفته گذشته افزایش یافت.
این در حالی است که قیمت 20 ارز کاهش یافته و دو ارز با ثبات قیمت همراه بود.
بر این اساس، بانک مرکزی قیمت پوند را 4169 و یورو را 3264 تومان تعیین کرد.
| نوع ارز | آخرین نرخ هفته گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 27174 | 27202 |
| پوند انگلیس | 42332 | 41695 |
| فرانک سوئیس | 27329 | 27156 |
| کرون سوئد | 3481 | 4430 |
| یورو | 32874 | 32644 |
| روپیه هند | 430 | 431 |
| یکصد ین ژاپن | 22704 | 22592 |
| لیر ترکیه | 11641 | 11596 |
| درهم امارات | 7399 | 7406 |
| ریال قطر | 7465 | 7475 |
| روبل روسیه | 449 | 465 |
| یوان چین | 4379 | 4384 |
| رینگیت مالزی | 7754 | 7739 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24842 | 24628 |
نظر شما چیست؟