بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی برای امروز ۱۶ تیر ماه سال ۹۴ اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۱۴ ارز کاهش و قیمت ۱۸ واحد پولی افزایش یافت و ۷ ارز ثابت ماند.
| نرخ ارز ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۹,۴۳۹ | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۵,۸۸۶ | ||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۱۸۷ | ||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۴۷۱ | ||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۳۷ | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۵۱ | ||
| INR | روپیه هند | ۴۶۵ | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۱۶ | ||
| KWD | دینار کویت | ۹۷,۲۷۱ | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۹۳۲ | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۰۰۰ | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۷۹۷ | ||
| OMR | ریال عمان | ۷۶,۴۶۵ | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۲۴۵ | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۷۵ | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۹۷۹ | ||
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۹ | ||
| QAR | ریال قطر | ۸,۰۸۵ | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۵۳۸ | ||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۶ | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۹۹۹ | ||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۸۵۰ | ||
| BHD | دینار بحرین | ۷۸,۰۷۹ | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۷۷۳ | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۰۶ | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۹۹۲ | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۱۸ | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۵۶۴ | ||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۴۰ | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۶,۸۶۲ | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۲۶ | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۰۵۴ | ||
| EUR | یورو | ۳۲,۴۶۶ | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۸۱۱ | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۸,۰۲۵ | ||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۱۸ | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۷۰۳ | ||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۳۷ | ||
نظر شما چیست؟