بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی برای امروز ۱۵ مرداد ماه سال ۹۴ اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۱۵ ارز کاهش و قیمت ۱۸ واحد پولی افزایش یافت و ۶ ارز ثابت ماند.
| نرخ ارز ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۹,۷۰۹ | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۶,۳۹۷ | ||
| CHF | فرانک سویس | ۳۰,۳۵۰ | ||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۴۱۶ | ||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۵۹۹ | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۴۳ | ||
| INR | روپیه هند | ۴۶۶ | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۸۹ | ||
| KWD | دینار کویت | ۹۷,۹۶۶ | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۱۸۹ | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۸۱۵ | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۳۳ | ||
| OMR | ریال عمان | ۷۷,۱۶۶ | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۵۶۵ | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۷ | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۶۵۹ | ||
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۸ | ||
| QAR | ریال قطر | ۸,۱۵۹ | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۵۳۴ | ||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۸ | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۷۹۵ | ||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۹۲۳ | ||
| BHD | دینار بحرین | ۷۸,۷۹۳ | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۴۶۵ | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۳۳ | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۱۲۴ | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۱۰ | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۵۴۱ | ||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۸۵ | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۴,۴۵۰ | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۳۴ | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۳۷۱ | ||
| EUR | یورو | ۳۲,۴۰۲ | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۸۲۸ | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۱ | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۸,۲۶۷ | ||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۰۸ | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۷۴۶ | ||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۹۶ | ||
نظر شما چیست؟