بهای انواع ارز در آخرین روز از هفته کاری

بهای دلار آمریکا در بازار امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۵ به ۳۴۶۵ تومان و قیمت یورو به ۳۹۵۵ تومان رسید.

  نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,450 3,465
1 EUR یورو اروپا 3,935 3,955
1 GBP پوند انگلیس 4,965 5,005
1 CAD دلار کانادا 2,680 2,700
1 AUD دلار استرالیا 2,525 2,560
1 CHF فرانک سوئیس 3,535 3,580
10,000 JPY ین ژاپن 315,000 319,000
1 SEK کرون سوئد 419 425
1 DKK کرون دانمارک 523 530
1 NOK کرون نروژ 417 423
1 AED درهم امارات 938 945
1 TRY لیر ترکیه 1,175 1,208
1 MYR رینگیت مالزی 875 900
1 CNY یوان چین 530 545
1 THB بت تایلند 99 104
1 INR روپیه هند 50 54

 

نظر شما چیست؟