دلار بانکی بالا کشید+جدول قیمت
| نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۳۰,۴۸۸ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۸۹۳ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۱۹۹ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۳۹ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۲۸ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۴۷ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۶ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۳۰۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۰,۹۵۲ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۱۴۷ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۷۰ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۲۵ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۹,۱۸۷ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۰۸ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۰۱۵ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۴۷۲ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۳ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۳۷۶ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۵۶ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۱ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۳۳۸ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۱۲۹ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۰,۸۶۹ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۳۸۷ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۷۰ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۳۰۷ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۷۹ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۱۹۷ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۳۸ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۶,۱۹۴ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۴۴۰ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۰۸۹ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۵۷۳ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۲۸ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۳ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۰,۳۳۹ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۲۵ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۷۵ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۵۷ | |||
نظر شما چیست؟